Aşağıdaki linke tıklayarak kayıt yapabilirsiniz
https://makina.mmo.org.tr/etkinlik/5270
Etkinlik Zoom linki:
https://makina.zoom.us/j/92919501879
| Enerji Verimliliği Haftası Program | ||
| 7 Ocak 2021 | ||
| 10.00-11.40 | Açılış konuşması | |
| 10.00-10.10 | MMO İstanbul Şube Y.K. Başkanı | |
| 10.10-10.20 | EMO İstanbul Şube Y.K. Başkanı | |
| 10.20-10.50 | MMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı | |
| 10.50-11.20 | EMO Enerji Daimi Komisyonu Yürütme Kurulu Başkanı | |
| 1. OTURUM | ||
| İklim Değişikliğinin Nedenleri, Azaltılması | ||
|
| Moderatör: Azmi Bakdur |
|
| 13.05-14.00 | İklim Değişikliği | |
|
| Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu | İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi |
| 2. OTURUM | ||
| Enerji Üretim Tesisleri ve Enerji Verimliliği | ||
|
| Moderatör: Ahmet Saim Paker |
|
| 14.05-14.35 | Konvansiyonel Enerji Üretim Tesislerinde Enerji Verimliliği | |
|
| Muzaffer Başaran | EÜAŞ Emekli Genel Müdür Yardımcısı |
| 14.40-16.20 | Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisleri İle Enerji Verimliliği | |
| 14.40-15.10 | Biokütle | |
|
| Dr. Mustafa Tolay, Dr. Öğretim Görevlisi | Bilgi Üniversitesi |
| 15.15-15.45 | Güneş | |
|
| Recep Özgür Koç | MMO Enerji Komisyonu Üyesi |
| 15.50-16.20 | Rüzgar | |
|
| Mehmet Akın | Arteng Genel Müdürü |
| 8 Ocak 2021 | ||
| 3. OTURUM | ||
| Aydınlatma, Elektrik Motorları, Dijitalleşme | ||
|
| Moderatör: Dağıstan Bekiroğlu |
|
| 10.05-10.35 | Kent Aydınlatmasında Enerji Verimliliği | |
|
| Tural Ergun | Elektrik Mühendisi |
| 10.40-11.20 | Elektrik Motorlarında Enerji Verimliliği | |
|
| Cemil Ünal | Elektrik ve Elektronik Mühendisi |
| 11.25-11.55 | Dijitalleşme ve Enerji | |
|
| Dr. Batu Varlık | Elektronik ve Haberleşme Mühendisi |
| 12.00-12.30 | İklim Değişikliği ve Salgın Hastalıklarla Kalıcı Mücadele | |
|
| Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar | Yenilenebilir Enerji Birliği (EUROSOLAR Türkiye) Başkanı |
| 4. OTURUM | ||
| Sanayide Enerji Verimliliği | ||
|
| Moderatör: Muzaffer Başaran |
|
| 13.30-14.00 | Dijitalleşme Yolunda Endüstri 4.0 | |
|
| Ali Rıza Ersoy | İON Academy / Kurucu |
| 14.05-14.35 | Endüstri 4.0`la Enerji Verimliliği İçin İzleme ve Analiz, Yapay Zeka Uygulamaları | |
|
| Dilara Göker | Reengen Ar-Ge Projeleri Yöneticisi |
|
| Alper Öz | Reengen Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı |
| 14.40-15.10 | Sanayide Enerji Verimliliği | |
|
| Ayhan Sarıdikmen | Sanayi & Binalar, Eğitim-Etüt-Proje Yöneticisi, ISO 50001 EnYS Baş Tetkikçisi |
| 15.15-15.45 | Enerji Yönetim Sistemleri | |
|
| Ali Özgenç, Makina Mühendisi | Exergien A.Ş. / Genel Müdür |
| 15.50-16.20 | Enerji Performans Sözleşmeleri ve ESCO | |
|
| Salih Türkay | Proje Koordinatörü GiZ, RE-YOU Projesi |
| 9 Ocak 2021 | ||
| 5. OTURUM | ||
| Ulaştırmada Enerji Verimliliği | ||
|
| Moderatör: A. Saim Paker, |
|
| 10.05-10.35 | Ulaştırmada Enerji Verimliliği Uygulamaları | |
|
| Sedat Gündem | Makina Mühendisi |
| 10.40-11.10 | Otomobil Yakıtlarının Verimliliği Üzerine Bazı Hesaplamalar | |
|
| Cemil Koyunoğlu | Yalova Üniversitesi Araştırma Görevlisi |
| 11.15-11.45 | Seragazı Salım Azaltımına Yönelik Çalışmalar | |
|
| Caner Demir | Yüksek Makina Mühendisi ve Kurucu Ortak Demir Enerji |
| 11.50-12.20 | İklim Değişikliğinin Azaltılması ve Enerji Verimliliğinde E-Mobilitenin Önemi | |
|
| Haluk Sayar | Avere Türkiye Elektro Mobilite Derneği / Genel Sekreter |
| 6. OTURUM | ||
| Binalarda Enerji Verimliliği | ||
|
| Moderatör: Ali Özgenç |
|
| 13.25-13.55 | Bina Enerji Performansına Yeni Yaklaşımlar ve TS 825 Çalışmaları | |
|
| Prof. Dr. Hasan Alpay Heperkan | İstanbul Aydın Üniversitesi |
| 14.00-14.30 | Ticari ve Hizmet Binalarında Enerji Etütleri ve Bina Enerji Kimlik Belgeleri | |
|
| Dr. Cem Karabal |
|
| 14.35-15.05 | Konutlarda Enerji Verimliliği | |
|
| İdris Uçardağ, Makina Mühendisi | Danfoss Otomasyon ve Kontrol Ürünleri Tic. Ltd. Şti. |
| 7. OTURUM | ||
| Enerji Verimliliği Finans Mekanizmaları | ||
|
| Moderatör: Mehmet Akın |
|
| 15.10-15.40 | Enerji Verimliliği Devlet Destekleri | |
|
| Ali Özgenç, Makina Mühendisi | Exergien A.Ş. / Genel Müdür |
| 15.45-16.15 | Enerji Verimliliği Finans Mekanizmaları | |
|
| Yael Taranto | Kıdemli Enerji Analisti, SHURA |
| 8. OTURUM | ||
| Kapanış Değerlendirme | ||
|
| Moderatör: Özgür Arslan |
|
| 16.20-16.35 | Cemil Ünal | EMO İstanbul Şube Enerji Komisyonu Başkanı |
| 16.40-16.55 | Azmi Bakdur | MMO İstanbul Şube Enerji Komisyonu Başkanı |
İletişim: Özgür Hır
Tel no: 0532 687 39 18
Mail: [email protected]